<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtDay</title>
	<atom:link href="http://www.atday.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atday.net</link>
	<description>Diseño de Servicios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2013 22:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A Flock of Hands</title>
		<link>http://www.atday.net/a-flock-of-hands/</link>
		<comments>http://www.atday.net/a-flock-of-hands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Incubación]]></category>
		<category><![CDATA[Potenciadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en pleno desarrollo de un nuevo proyecto, se trata de A Flock of Hands, Potenciadora de proyectos en etapa inicial, abierta a iniciativas culturales. Trabajamos bajo un modelo de primera incubación, buscando apoyarlos en su prospección, generación de redes y/o en la recaudación de recursos para su ejecución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en pleno desarrollo de un nuevo proyecto, se trata de A Flock of Hands, Potenciadora de proyectos en etapa inicial, abierta a iniciativas culturales. Trabajamos bajo un modelo de primera incubación, buscando apoyarlos en su prospección, generación de redes y/o en la recaudación de recursos para su ejecución.</p>
<p>Pronto más novedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/a-flock-of-hands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music Thinking Project</title>
		<link>http://www.atday.net/music-thinking-project/</link>
		<comments>http://www.atday.net/music-thinking-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Junto a la marca nacional Lonewolf hemos dado vida a Music Thinking Project. Esta iniciativa busca empoderar, promover y fortalecer el trabajo de la escena musical independiente por medio de la co-creación, colaboración y el trabajo colectivo entre músicos, diseñadores y artistas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55172054" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/55172054">One Day Tour &#8211; Teaser</a> from <a href="http://vimeo.com/user15155293">Music Thinking Project</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Junto a la marca nacional Lonewolf hemos dado vida a Music Thinking Project. Esta iniciativa busca empoderar, promover y fortalecer el trabajo de la escena musical independiente por medio de la co-creación, colaboración y el trabajo colectivo entre músicos, diseñadores y artistas, generando productos e iniciativas para el apoyo y difusión de estos. Music Thinking es una metodología basada en la co-creación para el diseño, gestión e implementación de estrategias y experiencias que fomenten el apoyo y difusión de bandas independientes. Su desarrollo se sustenta en el modelo de residencia, el cual congrega a involucrados claves en torno a la visión y contexto de la escena musical independiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/music-thinking-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eplan &#8211; Concept Funcionamiento</title>
		<link>http://www.atday.net/eplan-concept-funcionamiento/</link>
		<comments>http://www.atday.net/eplan-concept-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Por medio del siguiente spot visualizamos la ruta y los recursos requeridos para la aplicación del modelo Eplan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/50028490" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/50028490">Eplan</a> from <a href="http://vimeo.com/atday">At Day Servicios</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Por medio del siguiente spot visualizamos la ruta y los recursos requeridos para la aplicación del modelo Eplan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/eplan-concept-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eplan &#8211; Finalista concurso Pela el Cable de TECHOLAB</title>
		<link>http://www.atday.net/eplan-finalista-concurso-pela-el-cable-de-techolab/</link>
		<comments>http://www.atday.net/eplan-finalista-concurso-pela-el-cable-de-techolab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 23:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro proyecto <strong>Eplan</strong> fue uno de los 10 finalistas del concurso <strong>Pela el Cable </strong>organizado por el Socialab de Un Techo para Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1338" title="SlideEplan" src="http://www.atday.net/wp-content/uploads/2012/10/SlideEplan.png" alt="" width="460" height="259" /></p>
<p>Nuestro proyecto <strong>Eplan</strong> fue uno de los 10 finalistas del concurso <strong>Pela el Cable </strong>organizado por el Socialab de Un Techo para Chile.</p>
<p>La premisa de Eplan era ahorrar sin dejar de desarrollar las actividades que demandaban consumo eléctrico, sino que disponerlas en horarios óptimos de consumo. Eplan se estructuraba como un ordenador de tareas, disponiendo las actividades, según el perfil de cada usuario, en un tramo horario óptimo para su realización.</p>
<p>Agradecemos a quienes colaboraron en este proyecto y a las personas que participaron en su etapa de Co-creación que sin duda contribuyeron enormemente a llevar a este proyecto hasta esta instancia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/eplan-finalista-concurso-pela-el-cable-de-techolab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eplan &#8211; Levantamiento terreno, VI Región</title>
		<link>http://www.atday.net/eplan-levantamiento-terreno-vi-region/</link>
		<comments>http://www.atday.net/eplan-levantamiento-terreno-vi-region/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 01:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Julio trabajamos observando y recopilando antecedentes mediante conversaciones y entrevistas con familias de la VI Región, recogiendo sus prácticas, necesidades y en que contexto las desarrollan. Gracias a todos los que formaron parte de esta experiencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/46981028?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/46981028">Levantamiento terreno, proyecto Eplan</a> from <a href="http://vimeo.com/atday">At Day Servicios</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Durante el mes de Julio trabajamos observando y recopilando antecedentes mediante conversaciones y entrevistas con familias de la VI Región, recogiendo sus prácticas, necesidades y en que contexto las desarrollan. Gracias a todos los que formaron parte de esta experiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/eplan-levantamiento-terreno-vi-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eplan &#8211; Spot #1</title>
		<link>http://www.atday.net/eplan-spot-1/</link>
		<comments>http://www.atday.net/eplan-spot-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 00:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Eplan es una dinámica de juego que mediante el ordenamiento eficiente de tus actividades te permite generar un beneficio tanto cualitativo como cuantitativo, sin obligarte a dejarlas de hacer si no que disponiéndola en horarios óptimos ya sea de ahorro y según la disponibilidad diaria del usuario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/43653103?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="460" height="259"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/43653103">Eplan</a> from <a href="http://vimeo.com/atday">At Day Servicios</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>¿Que es ahorrar?, ¿es usar menos energía o usarla de manera más eficiente?.<br />
Eplan es una dinámica de juego que mediante el ordenamiento eficiente de tus actividades te permite generar un beneficio tanto cualitativo como cuantitativo, sin obligarte a dejarlas de hacer si no que disponiéndola en horarios óptimos ya sea de ahorro y según la disponibilidad diaria del usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/eplan-spot-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío</title>
		<link>http://www.atday.net/sistema-de-alerta-temprana-de-tizon-tardio/</link>
		<comments>http://www.atday.net/sistema-de-alerta-temprana-de-tizon-tardio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 00:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Elaboración de Spot animado sobre Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío para la empresa informática Idea Uno Ltda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/43559374?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/43559374">IdeaUno Ltda. Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío</a> from <a href="http://vimeo.com/atday">At Day Servicios</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Elaboración de Spot animado sobre Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío para la empresa informática Idea Uno Ltda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/sistema-de-alerta-temprana-de-tizon-tardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coometa</title>
		<link>http://www.atday.net/coometa/</link>
		<comments>http://www.atday.net/coometa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 00:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[COOmeta, es una plataforma digital que vincula a la población y a sus pequeños emprendedores que viven día a día en contextos de vulnerabilidad, permitiéndoles a ellos mismos, registrar sus propias ideas de negocio y visualizar mediante la geolocalización, la mano de obra y otros recursos disponibles en su comuna o barrio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40819578?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/40819578">COOmeta &#8211; At Day</a> from <a href="http://vimeo.com/atday">At Day Servicios</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&#8221;Pequeños emprendedores y sus ideas de negocios, conectados con entornos productivos, humanos y materiales ”<br />
COOmeta, es una plataforma digital que vincula a la población y a sus pequeños emprendedores que viven día a día en contextos de vulnerabilidad, permitiéndoles a ellos mismos, registrar sus propias ideas de negocio y visualizar mediante la geolocalización, la mano de obra y otros recursos disponibles en su comuna o barrio, que permitan asistir el proyecto en algunas de sus etapas (Tercerización), o generar redes de trabajos cooperativos que den la posibilidad de desarrollar cadenas productivas, potenciando el desarrollo social y la especialización.<br />
A través de la red de emprendimiento cooperativo, además de poder generar redes productivas, también es posible, previa explicación del proyecto, acceder a insumos, materias primas y/u otro tipo de herramientas, por medio de Crowdfunding (financiación colectiva) que posibilita las donaciones de grandes y/o medianos productores.<br />
Así también, esta aplicación pretende entregar ideas y referentes de fácil implementación, que presenten un área de desarrollo que contextualice y permita a las personas, entender y prospectar alguna intención de emprendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/coometa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gong &#8211; Concept</title>
		<link>http://www.atday.net/gong/</link>
		<comments>http://www.atday.net/gong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 00:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta de búsqueda y disponibilidad de productos, donde se declaran las opciones de adquisión. En él es posible referenciarse del stock de la tienda, ubicación, saldo a favor o en contra y reserva del producto, entre otras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36085666?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/36085666">Concept #1- Gong</a> from <a href="http://vimeo.com/atday">At Day Servicios</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Concept #1<br />
Para nosotros CONCEPT significa comunicar ideas, preguntarse, equivocarse, y generar las primeras pinceladas que nos permiten experimentar, repensar y plantear conceptos base que nos permitan perfilar, en un futuro, mejores propuestas para diversos contextos de consumo.<br />
Gong:<br />
Herramienta de búsqueda y disponibilidad de productos, donde se declaran las opciones de adquisión. En él es posible referenciarse del stock de la tienda, ubicación, saldo a favor o en contra y reserva del producto, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/gong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond &#8211; Concept</title>
		<link>http://www.atday.net/bond/</link>
		<comments>http://www.atday.net/bond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 00:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frvelizfadic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atday.net/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Instancia de compra y venta, que aúna las plataformas de venta según el producto que se desea vender. Esta permite construir y/o apoyar la decisión de venta a partir de información estadística y establecer marcos comparativos en comportamiento de venta del producto en los distintos sitios en un tiempo determinado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36099872?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/36099872">Concept#2 &#8211; Bond</a> from <a href="http://vimeo.com/atday">At Day Servicios</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&#8221;Para nosotros CONCEPT significa comunicar ideas, preguntarse, equivocarse, y generar las primeras pinceladas que nos permiten experimentar, repensar y plantear conceptos base que nos permitan perfilar, en un futuro, mejores propuestas para diversos contextos de consumo.&#8221;<br />
Instancia de compra y venta, que aúna las plataformas de venta según el producto que se desea vender. Esta permite construir y/o apoyar la decisión de venta a partir de información estadística y establecer marcos comparativos en comportamiento de venta del producto en los distintos sitios en un tiempo determinado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atday.net/bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
